Avica | BIANCHI | JUNKO | |||||||
北海道地区 | 北海道 | ○ | ○ | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | |||||||
東北地区 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | |||||
○ | - | - | |||||||
秋田 | ○ | ○ | - | ||||||
関東地区 | 東京 | ○ | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | - | |||||||
○ | ○ | - | |||||||
○ | - | - | |||||||
○ | - | - | |||||||
神奈川 | ○ | ○ | ○ | ||||||
千葉 | ○ | ○ | - | ||||||
○ | - | - | |||||||
○ | - | - | |||||||
埼玉 | ○ | - | - | ||||||
○ | ○ | - | |||||||
栃木 | ○ | - | - | ||||||
群馬 | ○ | - | - | ||||||
甲信越・北陸地区 | 石川 | ○ | ○ | - | |||||
新潟 | ○ | ○ | - | ||||||
東海地区 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | - | |||||||
○ | - | - | |||||||
静岡 | ○ | - | - | ||||||
○ | - | - | |||||||
関西地区 | 京都 | ○ | ○ | ○ | |||||
○ | - | ○ | |||||||
大阪 | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ○ | |||||||
○ | ○ | - | |||||||
兵庫 | ○ | - | ○ | ||||||
滋賀 | ○ | - | - | ||||||
○ | - | - | |||||||
○ | - | - | |||||||
奈良 | ○ | - | ○ | ||||||
中国地区 | 広島 | ○ | ○ | - | |||||
○ | - | - | |||||||
岡山 | ○ | - | - | ||||||
四国地区 | 愛媛 | ○ | - | - | |||||
九州・沖縄地区 | 福岡 | ○ | ○ | ○ | |||||
熊本 | ○ | ○ | - | ||||||
鹿児島 | ○ | ○ | - | ||||||
沖縄 | ○ | ○ | - | ||||||
コンテンツブロック制御
