HAWAII Costume Size
ハワイの衣裳サイズ表
WOMEN's Guide
サイズ:5〜15号
                | 身長 | 155〜165cm | 
|---|---|
| バスト | 80〜100cm | 
| ウエスト | 56〜76cm | 
| ヒップ | 84〜104cm | 
| シューズ | 22〜26cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | |
|---|---|---|
| 165cm | 72〜84cm | |
| 170cm | 78〜87cm | |
| 175cm | 78〜90cm | |
| 180cm | 87〜93cm | |
| シューズ | 24.5〜30cm | |
GUAM Costume Size
グアムの衣裳サイズ表
WOMEN's Guide
サイズ:5〜15号
                | 身長 | 145~167cm | 
|---|---|
| バスト | 80〜100cm | 
| ウエスト | 56〜76cm | 
| ヒップ | 84〜104cm | 
| シューズ | 21.5~26.5cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | |
|---|---|---|
| 165cm | 75~87cm | |
| 170cm | 78~99cm | |
| 175cm | 81~110cm | |
| 180cm | 87~110cm | |
| シューズ | 24.0~30.0cm | |
BALI Costume Size
バリ島の衣裳サイズ表
基本ドレス・タキシード
WOMEN's Guide
サイズ:5〜15号
                | 身長 | 155〜165cm | 
|---|---|
| バスト | 80〜100cm | 
| ウエスト | 56〜76cm | 
| ヒップ | 84〜104cm | 
| シューズ | 21.5~26.0cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | |
|---|---|---|
| 165cm | 76~82cm | |
| 170cm | 79~97cm | |
| 175cm | 82~106cm | |
| 180cm | 85~91cm | |
| シューズ | 24.5〜29cm | |
アップグレードドレス・タキシード
WOMEN's Guide
ドレスサイズ:3~21号
                | 身長 | 155〜170cm | 
|---|---|
| バスト | 78~113cm | 
| ウエスト | 54~89cm | 
| ヒップ | 82~116cm | 
| シューズ | 21.5~26.0cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | |
|---|---|---|
| 165cm | 70~82cm | |
| 170cm | 73~103cm | |
| 175cm | 76~100cm | |
| 180cm | 85~91cm | |
| シューズ | 24.5~29.0cm | |
CAIRNS Costume Size
ケアンズの衣裳サイズ表
WOMEN's Guide
サイズ:5~19号
                | 身長 | 150~170cm | 
|---|---|
| バスト | 80〜100cm | 
| ウエスト | 58~84cm | 
| ヒップ | 88~112cm | 
| シューズ | 21.0~25.0cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | |
|---|---|---|
| 165cm | 71~87cm | |
| 170cm | 75~90cm | |
| 175cm | 77~93cm | |
| 180cm | 83~98cm | |
| シューズ | 24.0~28.5cm | |
PARIS Costume Size
パリの衣裳サイズ表
WOMEN's Guide
サイズ:5~13号
                | 身長 | 155~165cm | 
|---|---|
| バスト | 80~96cm | 
| ウエスト | 56~72cm | 
| ヒップ | 84~100cm | 
| シューズ | 22.0~25.5cm | 
MEN's Guide
| 身長 | 165~180cm | 
|---|---|
| 胸囲 | 88~97cm | 
| ウエスト | 76~85cm | 
| シューズ | 24.0~28.0cm | 
FIRENZE Costume Size
フィレンツェの衣裳サイズ表
WOMEN's Guide
サイズ:5~13号
                | 身長 | 155~165cm | 
|---|---|
| バスト | 80~96cm | 
| ウエスト | 56~72cm | 
| ヒップ | 84~100cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | 
|---|---|
| 165cm | 75~87cm | 
| 170cm | 78~103cm | 
| 175cm | 81~103cm | 
| 180cm | 87~103cm | 
※基本小物にシューズは含まれませんのでお客様自身でご持参ください
OKINAWA Costume Size
沖縄 万座の衣裳サイズ表
WOMEN's Guide
サイズ:5~19号
                | 身長 | 150~172cm | 
|---|---|
| バスト | 80~108cm | 
| ウエスト | 56~84cm | 
| ヒップ | 84~112cm | 
| シューズ | 22~25.5cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | |
|---|---|---|
| 165cm | 76~88cm | |
| 170cm | 79~97cm | |
| 175cm | 76~100cm | |
| 180cm | 85~113cm | |
| シューズ | 25.0~29.0cm | |
※衣裳を持ち込む場合、お申込みのプランにより持込料がかかります
詳しくはプラン内容をご確認ください
SAPPORO Costume Size
札幌の衣裳サイズ表
WOMEN's Guide
サイズ:5~21号
                | 身長 | 155~167cm | 
|---|---|
| バスト | 80~113cm | 
| ウエスト | 56~89cm | 
| ヒップ | 84~116cm | 
| シューズ | 21.5~26.0cm | 
MEN's Guide
| 身長 | ウエスト | |
|---|---|---|
| 165cm | 70~82cm | |
| 170cm | 73~103cm | |
| 175cm | 76~112cm | |
| 180cm | 85~115cm | |
| シューズ | 24.0~29.0cm | |
▼全エリア共通注意事項▼
- ※上記サイズは目安となります。サイズは個人差がありますので、ご不安な場合は事前にお申込み窓口へお問合せ下さい。
- ※ご出発40日前迄に普段お召しの洋服のサイズ(ご新婦様:号数、ご新郎様:S/M/L)と靴のサイズ(cm)をお知らせください。
 (フィレンツェは基本小物にシューズは含まれませんのでお客様ご自身でご準備ください)
- ※ デザインやサイズによって追加料金が発生する場合もございます。
- ※対応可能サイズでご準備できないと判断された場合は、衣裳をお客様ご自身でお持込下さい。
- ※含まれる小物のアップグレードは別途追加料金にて承ります。ストッキング・靴下・下着などの販売品は含まれません。
Size Guide
WOMEN's Guide
| サイズ | 1~21号 | 
|---|---|
| 身長 | 155~165cm | 
| お渡し場所 | 申込店舗 | 
| 申込期間 | 21日前 | 
MEN's Guide
| サイズ | YAS~EL | 
|---|---|
| 身長 | 155~180cm | 
| お渡し場所 | 申込店舗 | 
| 申込期間 | 21日前 | 
▼全エリア共通注意事項▼
- ※ご出発前にお近くのワタベウエディング店舗にて衣裳をお選びいただき、衣裳をレンタルしていただくシステムです
- ※持ち運びに便利な衣裳キャリーバッグを一緒にレンタルしていただけます
- ※帰国後は国内帰着空港から宅急便でご返却いただけるサービス付きです
- ※レンタル衣裳のデザイン・サイズは空き状況によってご用意できるラインナップが異なります